The Fast of Ramadan - The Inner Heart Blossoms | Ramadan Calendar: "Prayer Times Day Ramadhan Gregorian Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 1 Oct. 5 5:31 7:01 12:49 4:04 6:37 8:07
Thu 2 Oct. 6 5:32 7:02 12:49 4:03 6:35 8:05
Fri 3 Oct. 7 5:33 7:03 12:48 4:02 6:34 8:03
Sat 4 Oct. 8 5:34 7:04 12:48 4:01 6:32 8:02
Sun 5 Oct. 9 5:35 7:05 12:48 4:00 6:31 8:00
Mon 6 Oct. 10 5:36 7:06 12:48 3:58 6:29 7:59
Tue 7 Oct. 11 5:37 7:07 12:47 3:57 6:28 7:57
Wed 8 Oct. 12 5:38 7:08 12:47 3:56 6:26 7:56
Thu 9 Oct. 13 5:39 7:09 12:47 3:55 6:24 7:54
Fri 10 Oct. 14 5:40 7:10 12:47 3:54 6:23 7:53
Sat 11 Oct. 15 5:41 7:11 12:46 3:53 6:21 7:51
Sun 12 Oct. 16 5:42 7:12 12:46 3:52 6:20 7:50
Mon 13 Oct. 17 5:43 7:13 12:46 3:50 6:19 7:49
Tue 14 Oct. 18 5:44 7:14 12:46 3:49 6:17 7:47
Wed 15 Oct. 19 5:45 7:15 12:46 3:48 6:16 7:46
Thu 16 Oct. 20 5:46 7:16 12:45 3:47 6:14 7:44
Fri 17 Oct. 21 5:47 7:17 12:45 3:46 6:13 7:43
Sat 18 Oct. 22 5:48 7:18 12:45 3:45 6:11 7:42
Sun 19 Oct. 23 5:49 7:19 12:45 3:44 6:10 7:41
Mon 20 Oct. 24 5:50 7:20 12:45 3:43 6:09 7:39
Tue 21 Oct. 25 5:51 7:22 12:45 3:42 6:07 7:38
Wed 22 Oct. 26 5:52 7:23 12:45 3:41 6:06 7:37
Thu 23 Oct. 27 5:53 7:24 12:45 3:40 6:05 7:36
Fri 24 Oct. 28 5:54 7:25 12:44 3:39 6:03 7:34
Sat 25 Oct. 29 5:55 7:26 12:44 3:38 6:02 7:33
Sun 26 Oct. 30 5:56 7:27 12:44 3:37 6:01 7:32
Mon 27 Oct. 31 4:57 6:28 11:44 2:36 5:00 6:31
Tue 28 Nov. 1 4:58 6:29 11:44 2:35 4:59 6:30
Wed 29 Nov. 2 4:59 6:31 11:44 2:34 4:57 6:29
Thu 30 Nov. 3"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق